トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 10:44:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/08 10:44:52 | 0x30783631 | Value Transfer Memo | < 0.00000001 | 0.0007205 | |||||
2026/06/08 10:44:51 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01485114 | |||||
2026/06/08 10:44:51 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00346874 | |||||
2026/06/08 10:44:50 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/06/08 10:44:49 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/06/08 10:44:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06458523 | |||||
2026/06/08 10:44:46 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00361936 | |||||
2026/06/08 10:44:45 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/08 10:44:45 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00435352 | |||||
2026/06/08 10:44:40 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02172386 | |||||
2026/06/08 10:44:40 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/08 10:44:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/08 10:44:38 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00346874 | |||||
2026/06/08 10:44:36 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00346874 | |||||
2026/06/08 10:44:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00346874 | |||||
2026/06/08 10:44:34 | claimReward | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00329081 | |||||
2026/06/08 10:44:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11120389 | |||||
2026/06/08 10:44:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10905807 | |||||
2026/06/08 10:44:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11095947 |
