ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/06/07 02:50:10 | 1,556 | 10,000 3.135 | 1.045 | ||
20 | 2026/06/07 02:49:54 | 6,773 | 10,000 7.67604646 | 0.38380232 | ||
23 | 2026/06/07 02:47:59 | 6,365 | 10,000 5.17306831 | 0.22491601 | ||
18 | 2026/06/07 02:46:37 | 6,947 | 10,000 7.9836527 | 0.44353626 | ||
41 | 2026/06/07 02:45:39 | 13,688 | 10,000 6.6155431 | 0.1613547 | ||
5 | 2026/06/07 02:44:20 | 1,670 | 10,000 4.3 | 0.86 | ||
8 | 2026/06/07 02:43:49 | 2,263 | 10,000 3.17903582 | 0.39737947 | ||
40 | 2026/06/07 02:42:59 | 27,345 | 10,000 4.24969578 | 0.10624239 | ||
10 | 2026/06/07 02:42:13 | 4,161 | 10,000 6.5628038 | 0.65628038 | ||
3 | 2026/06/07 02:41:33 | 1,438 | 10,000 6.09639744 | 2.03213248 | ||
7 | 2026/06/07 02:41:06 | 2,272 | 10,000 4.34858181 | 0.62122597 | ||
7 | 2026/06/07 02:40:27 | 3,320 | 10,000 3.20186914 | 0.45740987 | ||
53 | 2026/06/07 02:40:15 | 58,434 | 10,000 8.9695171 | 0.16923617 | ||
2 | 2026/06/07 02:39:21 | 1,214 | 10,000 1.1325 | 0.56625 | ||
53 | 2026/06/07 02:39:19 | 58,425 | 10,000 1.41988683 | 0.02679031 | ||
32 | 2026/06/07 02:39:09 | 9,840 | 10,000 23.73796257 | 0.74181133 | ||
87 | 2026/06/07 02:35:28 | 59,982 | 10,000 12.56978337 | 0.14448026 | ||
77 | 2026/06/07 02:33:39 | 24,681 | 10,000 17.17526172 | 0.22305534 | ||
77 | 2026/06/07 02:31:14 | 52,067 | 10,000 6.68267529 | 0.08678799 | ||
9 | 2026/06/07 02:30:43 | 2,921 | 10,000 5.89741456 | 0.65526828 |
