大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:13:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:09:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:10:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:09:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:11:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:13:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:15:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:15:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:15:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:14:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:14:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:14:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:14:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:15:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:16:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:16:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:15:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:15:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
verifyOracleProofV2 | 2026/06/01 23:18:32 | 0BTC | 0.00000035 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/01 23:20:04 | 0BTC | 0BTC |
