保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492,962 | 2026/06/05 14:16:49 | 155,952 | 3 | 0BNB | ||||
100 | 2026/06/05 14:16:49 | 600,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
5,711,352 | 2026/06/05 14:16:49 | 90,000 | 2 | 0BNB | ||||
8,734,567 | 2026/06/05 14:16:49 | 78,048 | 2 | 0BNB | ||||
710,626 | 2026/06/05 14:16:49 | 260,007 | 0.22120561 | 0BNB | ||||
357 | 2026/06/05 14:16:49 | 122,877 | 1 | 0BNB | ||||
122 | 2026/06/05 14:16:49 | 362,292 | 0.11 | 0.005 | ||||
80 | 2026/06/05 14:16:49 | 281,550 | 0.10716976 | 0.014 | ||||
726,391 | 2026/06/05 14:16:49 | 80,000 | 0.10000006 | 0BNB | ||||
484,986 | 2026/06/05 14:16:49 | 80,000 | 0.10000002 | 0BNB | ||||
484,969 | 2026/06/05 14:16:49 | 80,000 | 0.10000002 | 0BNB | ||||
726,820 | 2026/06/05 14:16:49 | 80,000 | 0.10000005 | 0BNB | ||||
447,710 | 2026/06/05 14:16:49 | 500,000 | 0.12617715 | 0BNB | ||||
205,413 | 2026/06/05 14:16:49 | 500,000 | 0.12246094 | 0BNB | ||||
205,762 | 2026/06/05 14:16:49 | 500,000 | 0.11168519 | 0BNB | ||||
| 0 | 2026/06/05 14:16:49 | 34,516 | 0.3 | 0BNB | ||||
1,674,284 | 2026/06/05 14:16:49 | 21,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,674,283 | 2026/06/05 14:16:49 | 600,001 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
205,536 | 2026/06/05 14:16:49 | 500,000 | 0.12246094 | 0BNB | ||||
695,882 | 2026/06/05 14:16:49 | 263,581 | 1.75690049 | 0BNB |
