保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,119,688 | 2026/06/05 12:23:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,855,187 | 2026/06/05 12:23:13 | 21,000 | 0.10817734 | 0BNB | ||||
96,451 | 2026/06/05 12:23:10 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
119,147 | 2026/06/05 12:22:43 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
119,142 | 2026/06/05 12:22:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
77,293 | 2026/06/05 12:22:01 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
181,742 | 2026/06/05 12:21:45 | 600,000 | 0.10227001 | 0BNB | ||||
317,550 | 2026/06/05 12:21:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,855,165 | 2026/06/05 12:21:20 | 21,000 | 0.22020001 | 0BNB | ||||
2,882,029 | 2026/06/05 12:21:18 | 1,000,101 | 0.14857177 | 0BNB | ||||
12,553,654 | 2026/06/05 12:21:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
112,620 | 2026/06/05 12:20:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
112,618 | 2026/06/05 12:20:59 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
789,185 | 2026/06/05 12:20:51 | 21,000 | 0.14359321 | 0BNB | ||||
1,119,655 | 2026/06/05 12:20:41 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
112,616 | 2026/06/05 12:19:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
112,614 | 2026/06/05 12:19:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
317,509 | 2026/06/05 12:19:22 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
447 | 2026/06/05 12:18:57 | 1,000,000 | 1 | 0BNB | ||||
1,671,452 | 2026/06/05 12:18:48 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
