保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333,660 | 2026/06/07 08:14:40 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,209,351 | 2026/06/07 08:14:37 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,209,347 | 2026/06/07 08:14:32 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,209,343 | 2026/06/07 08:14:31 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,209,340 | 2026/06/07 08:14:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
333,651 | 2026/06/07 08:14:28 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
333,649 | 2026/06/07 08:14:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
333,640 | 2026/06/07 08:14:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
194,248 | 2026/06/07 08:14:11 | 600,000 | 0.12460936 | 0BNB | ||||
97,465 | 2026/06/07 08:14:09 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
333,625 | 2026/06/07 08:14:02 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,209,331 | 2026/06/07 08:14:00 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,209,329 | 2026/06/07 08:13:57 | 600,000 | 0.12500001 | 0BNB | ||||
1,209,327 | 2026/06/07 08:13:56 | 600,030 | 0.13576201 | 0BNB | ||||
1,209,327 | 2026/06/07 08:13:55 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,209,324 | 2026/06/07 08:13:53 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,720,332 | 2026/06/07 08:13:49 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,209,314 | 2026/06/07 08:13:44 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
925,422 | 2026/06/07 08:13:43 | 1,037,002 | 0.25000003 | 0BNB | ||||
1,209,312 | 2026/06/07 08:13:43 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
