ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 08:15:28 | 79 | 13,956,178 25.38% | 0.084826 | 0.00118385 | 0.00011838 | ||
2026/06/02 08:15:27 | 76 | 12,588,340 22.89% | 0.075239 | 0.00094713 | 0.00009471 | ||
2026/06/02 08:15:27 | 74 | 15,842,740 28.81% | 0.061431 | 0.00097323 | 0.00009732 | ||
2026/06/02 08:15:26 | 58 | 8,068,149 14.67% | 0.953768 | 0.00769514 | 0.00076951 | ||
2026/06/02 08:15:26 | 56 | 11,572,541 21.05% | 0.07783 | 0.0009007 | 0.00009007 | ||
2026/06/02 08:15:25 | 79 | 13,224,256 24.05% | 0.126764 | 0.00167636 | 0.00016763 | ||
2026/06/02 08:15:25 | 74 | 14,320,775 26.04% | 0.101089 | 0.00144767 | 0.00014476 | ||
2026/06/02 08:15:24 | 82 | 12,980,899 23.61% | 0.074463 | 0.0009666 | 0.00009666 | ||
2026/06/02 08:15:24 | 98 | 18,948,768 34.46% | 0.154561 | 0.00292875 | 0.00029287 | ||
2026/06/02 08:15:24 | 85 | 14,113,368 25.67% | 0.519339 | 0.00732962 | 0.00073296 | ||
2026/06/02 08:15:23 | 102 | 14,596,455 26.54% | 0.496992 | 0.00725433 | 0.00072543 | ||
2026/06/02 08:15:23 | 88 | 13,470,727 24.5% | 0.065763 | 0.00088588 | 0.00008858 | ||
2026/06/02 08:15:22 | 84 | 14,724,995 26.78% | 0.721314 | 0.01062135 | 0.00106213 | ||
2026/06/02 08:15:22 | 62 | 12,842,264 23.35% | 0.152605 | 0.00195979 | 0.00019597 | ||
2026/06/02 08:15:21 | 92 | 16,356,788 29.74% | 0.164225 | 0.00268619 | 0.00026861 | ||
2026/06/02 08:15:21 | 65 | 7,342,134 13.35% | 0.290534 | 0.00213314 | 0.00021331 | ||
2026/06/02 08:15:20 | 73 | 11,548,034 21% | 0.194424 | 0.00224521 | 0.00022452 | ||
2026/06/02 08:15:20 | 76 | 10,037,349 18.25% | 0.085668 | 0.00085988 | 0.00008598 | ||
2026/06/02 08:15:19 | 56 | 7,233,102 13.16% | 0.183752 | 0.0013291 | 0.00013291 | ||
2026/06/02 08:15:19 | 98 | 17,983,379 32.7% | 0.395808 | 0.00711796 | 0.00071179 |
