ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 16:08:58 | 95 | 16,526,555 30.05% | 0.174663 | 0.00288658 | 0.00028865 | ||
2026/06/02 16:08:58 | 93 | 11,761,564 21.39% | 0.144367 | 0.00169798 | 0.00016979 | ||
2026/06/02 16:08:57 | 118 | 14,226,499 25.87% | 0.262679 | 0.003737 | 0.0003737 | ||
2026/06/02 16:08:57 | 103 | 14,270,005 25.95% | 0.272277 | 0.0038854 | 0.00038854 | ||
2026/06/02 16:08:56 | 83 | 11,166,854 20.31% | 0.177194 | 0.0019787 | 0.00019787 | ||
2026/06/02 16:08:56 | 109 | 13,082,309 23.79% | 0.109367 | 0.00143077 | 0.00014307 | ||
2026/06/02 16:08:55 | 121 | 14,744,206 26.81% | 0.109997 | 0.00162182 | 0.00016218 | ||
2026/06/02 16:08:55 | 115 | 16,627,962 30.24% | 0.144827 | 0.00240818 | 0.00024081 | ||
2026/06/02 16:08:54 | 152 | 16,740,892 30.44% | 0.080018 | 0.00133958 | 0.00013395 | ||
2026/06/02 16:08:54 | 109 | 15,127,391 27.51% | 0.165129 | 0.00249797 | 0.00024979 | ||
2026/06/02 16:08:54 | 107 | 16,448,309 29.91% | 0.081118 | 0.00133425 | 0.00013342 | ||
2026/06/02 16:08:53 | 103 | 15,441,195 28.08% | 0.083299 | 0.00128624 | 0.00012862 | ||
2026/06/02 16:08:53 | 87 | 13,492,766 24.54% | 0.114419 | 0.00154383 | 0.00015438 | ||
2026/06/02 16:08:52 | 110 | 20,008,083 36.38% | 0.077631 | 0.00155326 | 0.00015532 | ||
2026/06/02 16:08:52 | 103 | 11,935,000 21.7% | 0.099894 | 0.00119223 | 0.00011922 | ||
2026/06/02 16:08:51 | 84 | 13,456,365 24.47% | 0.129907 | 0.00174807 | 0.0001748 | ||
2026/06/02 16:08:51 | 93 | 11,578,721 21.06% | 0.077911 | 0.00090211 | 0.00009021 | ||
2026/06/02 16:08:50 | 92 | 12,881,802 23.43% | 0.067756 | 0.00087282 | 0.00008728 | ||
2026/06/02 16:08:50 | 99 | 13,213,850 24.03% | 0.07136 | 0.00094295 | 0.00009429 | ||
2026/06/02 16:08:50 | 98 | 8,996,768 16.36% | 0.187948 | 0.00169093 | 0.00016909 |
