ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 00:32:37 | 24 | 7,040,265 17.61% | 0.127584 | 0.00089822 | 0.0002378 | ||
2026/06/02 00:32:36 | 16 | 3,309,346 8.28% | 1.511973 | 0.00500364 | 0.00011199 | ||
2026/06/02 00:32:35 | 12 | 2,298,221 5.75% | 0.612804 | 0.00140836 | 0.00007815 | ||
2026/06/02 00:32:34 | 8 | 1,958,950 4.9% | 0.040583 | 0.0000795 | 0.000067 | ||
2026/06/02 00:32:33 | 27 | 6,636,631 16.6% | 1.412234 | 0.00937247 | 0.00022525 | ||
2026/06/02 00:32:32 | 37 | 10,653,423 26.64% | 0.102743 | 0.00109457 | 0.00035471 | ||
2026/06/02 00:32:31 | 25 | 5,593,342 13.99% | 2.016396 | 0.01127839 | 0.00018537 | ||
2026/06/02 00:32:30 | 24 | 6,059,392 15.15% | 4.648026 | 0.02816421 | 0.00019961 | ||
2026/06/02 00:32:29 | 25 | 5,212,881 13.04% | 0.47257 | 0.00246345 | 0.00017111 | ||
2026/06/02 00:32:28 | 8 | 1,686,474 4.22% | 0.039413 | 0.00006646 | 0.00005572 | ||
2026/06/02 00:32:27 | 10 | 3,593,019 8.99% | 1.033866 | 0.0037147 | 0.00011885 | ||
2026/06/02 00:32:26 | 17 | 2,512,323 6.29% | 0.040611 | 0.00010203 | 0.00008345 | ||
2026/06/02 00:32:25 | 4 | 1,863,390 4.66% | 0.034942 | 0.00006511 | 0.00006227 | ||
2026/06/02 00:32:24 | 13 | 4,076,532 10.2% | 0.052258 | 0.00021303 | 0.00013619 | ||
2026/06/02 00:32:23 | 19 | 5,210,689 13.03% | 0.991967 | 0.00516883 | 0.00017346 | ||
2026/06/02 00:32:22 | 15 | 7,555,503 18.89% | 0.793724 | 0.00599699 | 0.00024895 | ||
2026/06/02 00:32:21 | 25 | 12,263,670 30.66% | 0.219063 | 0.00268652 | 0.00039456 | ||
2026/06/02 00:32:20 | 27 | 9,213,131 23.04% | 1.095822 | 0.01009596 | 0.00029198 | ||
2026/06/02 00:32:19 | 27 | 6,297,306 15.75% | 5.708892 | 0.03595064 | 0.00019825 | ||
2026/06/02 00:32:18 | 46 | 12,651,386 31.63% | 9.400549 | 0.11892998 | 0.00038847 |
