ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 17:06:17 | 47 | 8,954,184 22.39% | 0.02802 | 0.0002509 | 0.00006379 | ||
2026/06/02 17:06:16 | 44 | 1,560,770 3.91% | 0.713952 | 0.00111431 | 0.00001119 | ||
2026/06/02 17:06:15 | 49 | 11,010,383 27.53% | 0.093235 | 0.00102655 | 0.00007741 | ||
2026/06/02 17:06:14 | 1 | 255,199 0.64% | 0.008106 | 0.00000206 | 0.00000181 | ||
2026/06/02 17:06:13 | 40 | 1,814,539 4.54% | 0.009991 | 0.00001813 | 0.00001299 | ||
2026/06/02 17:06:12 | 38 | 1,558,905 3.9% | 0.007291 | 0.00001136 | 0.00001124 | ||
2026/06/02 17:06:11 | 38 | 11,095,614 27.74% | 0.008389 | 0.00009308 | 0.00007841 | ||
2026/06/02 17:06:10 | 8 | 1,258,048 3.15% | 0.810521 | 0.00101967 | 0.00000896 | ||
2026/06/02 17:06:09 | 4 | 630,801 1.58% | 0.187575 | 0.00011832 | 0.00000453 | ||
2026/06/02 17:06:08 | 14 | 9,005,641 22.52% | 0.911981 | 0.00821298 | 0.00006382 | ||
2026/06/02 17:06:07 | 18 | 1,611,654 4.03% | 1.428254 | 0.00230185 | 0.0000115 | ||
2026/06/02 17:06:06 | 11 | 1,521,500 3.81% | 0.630019 | 0.00095857 | 0.00001093 | ||
2026/06/02 17:06:05 | 11 | 4,913,542 12.29% | 0.020008 | 0.00009831 | 0.00003521 | ||
2026/06/02 17:06:04 | 14 | 1,358,635 3.4% | 0.330253 | 0.00044869 | 0.00000981 | ||
2026/06/02 17:06:03 | 7 | 833,960 2.09% | 1.265026 | 0.00105498 | 0.00000607 | ||
2026/06/02 17:06:02 | 15 | 9,381,021 23.46% | 0.008075 | 0.00007575 | 0.00006729 | ||
2026/06/02 17:06:01 | 10 | 2,931,170 7.33% | 0.53074 | 0.00155568 | 0.00002109 | ||
2026/06/02 17:06:00 | 4 | 584,006 1.47% | 0.556386 | 0.00032493 | 0.00000424 | ||
2026/06/02 17:05:59 | 9 | 8,673,051 21.69% | 0.009232 | 0.00008007 | 0.00006217 | ||
2026/06/02 17:05:58 | 22 | 2,485,641 6.22% | 0.39369 | 0.00097857 | 0.00001789 |
