Transactions volumineuses
1 124 965 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 02/06/2026 02:26:58 | 2 | 0,00000592 | |||||
OKB transfer | 02/06/2026 07:14:30 | 2 | 0,00000044 | |||||
0x339f4d33 | 02/06/2026 10:54:58 | 2 | 0,00052691 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02/06/2026 10:56:13 | 2 | 0,0000971 | |||||
unxswapByOrderId | 02/06/2026 10:39:37 | 2 | 0,00000306 | |||||
OKB transfer | 01/06/2026 20:57:48 | 2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01/06/2026 15:15:00 | 2 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01/06/2026 15:20:22 | 2 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026 00:29:34 | 2 | 0,00000655 | |||||
0x51b401a0 | 02/06/2026 03:03:56 | 2 | 0,00021305 | |||||
0x339f4d33 | 02/06/2026 10:48:04 | 2 | 0,00154671 | |||||
0x51b401a0 | 02/06/2026 10:46:35 | 2 | 0,00021306 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02/06/2026 11:14:39 | 2 | 0,0000971 | |||||
dagSwapByOrderId | 01/06/2026 18:14:26 | 2 | 0,00000498 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026 06:09:21 | 2 | 0,0000067 | |||||
OKB transfer | 02/06/2026 12:54:16 | 2 | 0,00000693 | |||||
0x339f4d33 | 02/06/2026 11:06:04 | 2 | 0,00054439 | |||||
dagSwapTo | 01/06/2026 22:12:31 | 2 | 0,00000484 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026 10:47:33 | 2 | 0,00001269 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026 10:07:49 | 2 | 0,00001329 |
