Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 17:30:13 | 48 | 13 073 | 3 147 483 7,87 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:30:11 | 40 | 19 381 | 3 314 482 8,29 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:30:09 | 94 | 14 117 | 4 215 374 10,54 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:30:07 | 71 | 18 637 | 4 601 917 11,51 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:30:05 | 45 | 8 310 | 2 066 859 5,17 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:30:03 | 43 | 10 833 | 2 385 420 5,97 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:30:01 | 56 | 10 000 | 2 587 667 6,47 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:59 | 64 | 14 532 | 2 967 869 7,42 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:57 | 59 | 10 964 | 2 476 656 6,2 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:55 | 38 | 11 697 | 2 302 235 5,76 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:53 | 62 | 18 333 | 4 005 924 10,02 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:51 | 66 | 14 114 | 3 605 175 9,02 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:49 | 43 | 15 275 | 2 930 636 7,33 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:47 | 55 | 12 662 | 2 502 810 6,26 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:45 | 71 | 11 795 | 2 715 545 6,79 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:43 | 74 | 13 015 | 3 273 388 8,19 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:41 | 70 | 15 830 | 3 674 060 9,19 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:39 | 60 | 13 463 | 3 493 565 8,74 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:37 | 78 | 21 474 | 4 639 609 11,6 % | 0,000004 | ||
02/06/2026 17:29:35 | 62 | 15 606 | 3 850 494 9,63 % | 0,000004 |
