Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 15:50:57 | 63 | 23 615 | 6 167 403 15,42 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:55 | 41 | 13 067 | 3 524 397 8,82 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:53 | 46 | 13 339 | 3 880 816 9,71 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:51 | 69 | 14 996 | 3 145 513 7,87 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:49 | 93 | 14 650 | 3 562 697 8,91 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:47 | 95 | 24 760 | 5 782 338 14,46 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:45 | 97 | 18 265 | 4 894 609 12,24 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:43 | 60 | 18 969 | 4 366 765 10,92 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:41 | 36 | 12 047 | 2 542 441 6,36 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:39 | 52 | 16 820 | 2 808 881 7,03 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:37 | 78 | 14 968 | 3 640 346 9,11 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:35 | 224 | 35 038 | 10 217 292 25,55 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:33 | 94 | 17 139 | 4 666 667 11,67 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:31 | 82 | 20 590 | 5 790 897 14,48 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:29 | 48 | 13 353 | 2 827 111 7,07 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:27 | 45 | 20 135 | 4 109 176 10,28 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:25 | 78 | 17 755 | 4 763 755 11,91 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:23 | 49 | 10 898 | 3 234 829 8,09 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:21 | 68 | 15 487 | 4 132 982 10,34 % | 0,000003 | ||
02/06/2026 15:50:19 | 75 | 15 199 | 3 866 335 9,67 % | 0,000003 |
