Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 14:06:25 | 227 | 33 584 | 8 304 512 20,77 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:23 | 71 | 15 222 | 3 508 993 8,78 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:21 | 80 | 15 025 | 4 163 720 10,41 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:19 | 49 | 13 051 | 3 467 534 8,67 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:17 | 54 | 11 841 | 2 111 154 5,28 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:15 | 28 | 13 674 | 2 693 843 6,74 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:13 | 61 | 12 927 | 2 541 745 6,36 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:11 | 46 | 20 333 | 3 584 854 8,97 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:09 | 76 | 14 128 | 3 740 455 9,36 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:07 | 41 | 12 932 | 2 850 972 7,13 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:05 | 136 | 21 693 | 5 714 887 14,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:03 | 69 | 15 269 | 3 975 185 9,94 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:06:01 | 49 | 11 150 | 2 099 611 5,25 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:05:59 | 44 | 13 332 | 2 943 420 7,36 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:05:57 | 55 | 10 472 | 2 659 745 6,65 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:05:55 | 195 | 30 492 | 7 140 091 17,86 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:05:53 | 93 | 15 471 | 4 936 024 12,35 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:05:51 | 57 | 12 219 | 2 571 496 6,43 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:05:49 | 25 | 9 018 | 1 672 043 4,19 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 14:05:47 | 55 | 11 845 | 2 806 211 7,02 % | < 0,000001 |
