Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 16:06:27 | 45 | 17 417 | 3 920 043 9,81 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:25 | 39 | 7 463 | 1 969 872 4,93 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:23 | 45 | 26 923 | 4 562 218 11,41 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:21 | 45 | 16 016 | 3 409 064 8,53 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:19 | 44 | 21 015 | 6 236 977 15,6 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:17 | 52 | 17 714 | 3 265 986 8,17 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:15 | 39 | 26 666 | 4 318 106 10,8 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:13 | 42 | 8 315 | 1 725 244 4,32 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:11 | 51 | 21 968 | 4 151 148 10,38 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:09 | 47 | 13 818 | 2 912 029 7,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:07 | 46 | 17 048 | 3 630 222 9,08 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:05 | 48 | 19 893 | 4 524 449 11,32 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:03 | 46 | 19 806 | 4 115 868 10,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:06:01 | 44 | 14 550 | 3 364 510 8,42 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:05:59 | 46 | 14 377 | 2 457 160 6,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:05:57 | 48 | 17 003 | 3 576 183 8,95 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:05:55 | 47 | 14 961 | 3 936 617 9,85 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:05:53 | 43 | 12 802 | 3 340 804 8,36 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:05:51 | 62 | 26 789 | 5 594 611 13,99 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 16:05:49 | 62 | 23 091 | 3 842 545 9,61 % | < 0,000001 |
