Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 01:12:43 | 56 | 30 563 | 4 502 512 11,26 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:41 | 51 | 16 660 | 2 744 450 6,87 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:39 | 49 | 17 722 | 3 027 356 7,57 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:37 | 47 | 16 435 | 3 574 162 8,94 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:35 | 51 | 28 727 | 4 534 975 11,34 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:33 | 43 | 13 841 | 2 573 884 6,44 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:31 | 49 | 27 924 | 5 113 026 12,79 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:29 | 49 | 14 888 | 3 011 750 7,53 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:27 | 50 | 28 233 | 5 418 619 13,55 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:25 | 54 | 10 759 | 2 257 427 5,65 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:23 | 45 | 23 717 | 3 494 121 8,74 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:21 | 49 | 10 973 | 2 138 169 5,35 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:19 | 44 | 28 698 | 4 183 998 10,46 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:17 | 45 | 12 619 | 2 760 182 6,91 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:15 | 51 | 22 775 | 3 563 404 8,91 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:13 | 62 | 18 696 | 3 619 598 9,05 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:11 | 44 | 20 711 | 3 168 603 7,93 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:09 | 39 | 10 329 | 1 844 027 4,62 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:07 | 56 | 24 938 | 4 503 423 11,26 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 01:12:05 | 40 | 33 214 | 6 032 149 15,09 % | < 0,000001 |
