Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | $1,62 | $3,99 | $160 626 721,46 | 31 | 23/01/2025 15:38:04 | |
| 1802 | < $0,01 | $244 577 147,02 | $160 626 443,88 | 123 | 22/04/2026 10:27:06 | |
| 1803 | < $0,01 | $173 276 961,18 | $160 441 601,01 | 3 | 21/05/2026 16:38:54 | |
| 1804 | < $0,01 | $244 054 318,16 | $160 266 077,57 | 123 | 22/04/2026 14:39:37 | |
| 1805 | < $0,01 | $243 606 907,16 | $159 994 341,57 | 123 | 22/04/2026 11:48:22 | |
| 1806 | < $0,01 | $243 535 395,55 | $159 949 910,06 | 123 | 22/04/2026 14:36:33 | |
| 1807 | < $0,01 | $242 998 983 | $159 576 302,09 | 123 | 22/04/2026 11:34:51 | |
| 1808 | < $0,01 | $242 653 779,26 | $159 364 669,25 | 123 | 22/04/2026 14:35:59 | |
| 1809 | < $0,01 | $241 899 401,72 | $158 857 670,1 | 123 | 22/04/2026 11:46:33 | |
| 1810 | < $0,01 | $241 876 005,15 | $158 817 118,56 | 123 | 22/04/2026 11:23:58 | |
| 1811 | $0,15 | $99,7 | $158 450 908,44 | 16 | 28/05/2026 01:53:24 | |
| 1812 | < $0,01 | $241 234 510,09 | $158 437 645,46 | 117 | 27/04/2026 23:30:13 | |
| 1813 | < $0,01 | $241 223 097,5 | $158 373 165,17 | 123 | 22/04/2026 15:50:26 | |
| 1814 | < $0,01 | $241 143 849,48 | $158 370 469,08 | 125 | 22/04/2026 06:54:55 | |
| 1815 | < $0,01 | $241 140 399,95 | $158 325 401,46 | 123 | 22/04/2026 14:49:51 | |
| 1816 | < $0,01 | $241 129 047,5 | $158 321 397,31 | 123 | 22/04/2026 15:50:48 | |
| 1817 | < $0,01 | $252 368 144,25 | $157 932 886,71 | 14 | 27/04/2026 00:20:19 | |
| 1818 | $0,01 | $66 128,77 | $157 769 408,63 | 24 | 10/01/2026 19:52:04 | |
| 1819 | < $0,01 | $239 668 308,95 | $157 399 243,65 | 123 | 24/04/2026 00:55:50 | |
| 1820 | < $0,01 | $239 478 192,27 | $157 241 639,82 | 123 | 22/04/2026 14:34:24 |
