Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | $1,16 | $234 329 113,39 | $116 952 830,77 | 3 | 01/06/2026 14:24:04 | |
| 1742 | $1,16 | $82 847,89 | $116 950 394,1 | 5 | 01/06/2026 00:20:30 | |
| 1743 | $1,16 | $233 798 559,8 | $116 898 294,08 | 3 | 26/05/2026 03:35:52 | |
| 1744 | $1,16 | $263,86 | $116 891 408,89 | 6 | 03/06/2026 19:42:05 | |
| 1745 | $1,16 | $233 770 474,42 | $116 879 862,53 | 3 | 26/05/2026 04:04:07 | |
| 1746 | $1,16 | $233 643 624,09 | $116 816 467,92 | 3 | 27/05/2026 16:36:49 | |
| 1747 | $0,71 | $238 808 466,3 | $116 796 359,35 | 7 | 16/03/2026 13:01:05 | |
| 1748 | $11,69 | $15,65 | $115 965 135,73 | 57 | 07/03/2026 18:31:27 | |
| 1749 | $1,15 | $3 028,39 | $115 879 031,97 | 15 | 06/05/2026 16:13:21 | |
| 1750 | $1,15 | $1 758 048,47 | $115 434 362,57 | 6 | 26/05/2026 17:38:27 | |
| 1751 | $0,7 | $236 362 803,65 | $115 432 440,25 | 8 | 16/03/2026 13:02:11 | |
| 1752 | $1,15 | $547 950,34 | $115 162 764,37 | 9 | 22/05/2026 11:40:11 | |
| 1753 | $1,15 | $0,41 | $115 096 807,46 | 7 | 27/02/2026 22:45:41 | |
| 1754 | $1,14 | $4 383 211,33 | $114 849 964,26 | 18 | 20/05/2026 22:13:57 | |
| 1755 | < $0,01 | $176 078 864,53 | $114 568 982,12 | 121 | 13/04/2026 09:54:11 | |
| 1756 | $0,11 | $118 308 140,69 | $114 366 371,55 | 4 | 15/05/2026 15:33:21 | |
| 1757 | $1,13 | $467 329,02 | $114 269 568,45 | 7 356 | 30/11/2023 00:32:02 | |
| 1758 | $0,11 | $1 393 621,99 | $113 599 319,59 | 6 | 06/05/2026 21:40:49 | |
| 1759 | $0,11 | $227 746 611,22 | $113 590 007,02 | 26 | 05/06/2026 15:35:22 | |
| 1760 | $0,57 | $227 589 381,86 | $113 499 059,37 | 8 | 15/03/2026 17:27:35 |

