Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 14:53:00 | 399 | 106 278 | 27 528 763 45,89 % | 60 000 000 | 16,898688 | 0,086367 | ||
05/06/2026 14:52:48 | 299 | 97 540 | 25 943 846 43,24 % | 60 000 000 | 17,013749 | 0,078242 | ||
05/06/2026 14:52:36 | 288 | 76 537 | 24 036 957 40,07 % | 60 000 000 | 17,062014 | 0,065079 | ||
05/06/2026 14:52:24 | 305 | 89 969 | 27 308 463 45,52 % | 60 000 000 | 17,299173 | 0,075967 | ||
05/06/2026 14:52:12 | 278 | 85 581 | 25 453 999 42,43 % | 60 000 000 | 17,975332 | 0,080884 | ||
05/06/2026 14:52:00 | 317 | 109 998 | 31 571 177 52,62 % | 59 999 943 | 16,69493 | 0,062938 | ||
05/06/2026 14:51:48 | 349 | 99 527 | 32 208 681 53,74 % | 59 941 408 | 17,269331 | 0,087088 | ||
05/06/2026 14:51:36 | 278 | 80 590 | 24 184 451 40,31 % | 60 000 000 | 17,3336 | 0,058198 | ||
05/06/2026 14:51:24 | 274 | 77 861 | 23 444 547 39,08 % | 60 000 000 | 20,139622 | 0,112376 | ||
05/06/2026 14:51:12 | 326 | 112 320 | 28 182 105 46,98 % | 60 000 000 | 17,491576 | 0,057156 | ||
05/06/2026 14:51:00 | 324 | 114 840 | 32 476 303 54,13 % | 60 000 000 | 17,980091 | 0,086859 | ||
05/06/2026 14:50:48 | 281 | 89 685 | 27 066 290 45,12 % | 60 000 000 | 17,531051 | 0,055109 | ||
05/06/2026 14:50:36 | 379 | 95 025 | 36 229 310 60,39 % | 60 000 000 | 18,995264 | 0,141016 | ||
05/06/2026 14:50:24 | 281 | 87 485 | 24 434 330 40,73 % | 60 000 000 | 18,460097 | 0,073268 | ||
05/06/2026 14:50:12 | 327 | 116 845 | 31 206 802 52,02 % | 60 000 000 | 17,296164 | 0,059668 | ||
05/06/2026 14:50:00 | 292 | 128 117 | 35 366 211 58,95 % | 60 000 000 | 16,817305 | 0,062584 | ||
05/06/2026 14:49:48 | 257 | 71 289 | 20 803 432 34,68 % | 60 000 000 | 18,297774 | 0,055139 | ||
05/06/2026 14:49:36 | 315 | 104 004 | 31 529 746 52,55 % | 60 000 000 | 18,462864 | 0,091899 | ||
05/06/2026 14:49:24 | 256 | 96 853 | 29 291 159 48,82 % | 60 000 000 | 18,119085 | 0,073955 | ||
05/06/2026 14:49:12 | 248 | 96 671 | 26 163 659 43,61 % | 60 000 000 | 17,889914 | 0,053435 |
