Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 01:06:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002332 | ||
30/05/2026 01:06:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002334 | ||
30/05/2026 01:05:55 | 1 | 36 648 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000294 | ||
30/05/2026 01:05:51 | 1 | 78 043 0,4 % | 20 000 000 | 0,0000043 | ||
30/05/2026 01:05:49 | 1 | 150 348 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000969 | ||
30/05/2026 01:05:49 | 1 | 69 652 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
30/05/2026 01:05:48 | 1 | 69 718 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000698 | ||
30/05/2026 01:05:33 | 1 | 77 313 0,39 % | 20 000 000 | 0,00000831 | ||
30/05/2026 01:05:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001257 | ||
30/05/2026 01:05:26 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000941 | ||
30/05/2026 01:05:04 | 1 | 135 978 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000401 | ||
30/05/2026 01:04:52 | 1 | 317 301 1,59 % | 20 000 000 | 0,00000334 | ||
30/05/2026 01:04:41 | 1 | 135 966 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000401 | ||
30/05/2026 01:04:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000284 | ||
30/05/2026 01:04:31 | 1 | 23 766 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000268 | ||
30/05/2026 01:04:23 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
30/05/2026 01:04:21 | 1 | 141 467 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000459 | ||
30/05/2026 01:04:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000293 | ||
30/05/2026 01:04:16 | 1 | 141 437 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000428 | ||
30/05/2026 01:04:11 | 1 | 141 437 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000419 |
