Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 03:27:31 | 1 | 48 854 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000505 | ||
30/05/2026 03:27:27 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000629 | ||
30/05/2026 03:27:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000045 | ||
30/05/2026 03:27:21 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000984 | ||
30/05/2026 03:27:20 | 1 | 141 375 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000081 | ||
30/05/2026 03:27:13 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000824 | ||
30/05/2026 03:27:12 | 3 | 113 907 0,57 % | 20 000 000 | 0,00001763 | ||
30/05/2026 03:27:11 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000598 | ||
30/05/2026 03:27:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000056 | ||
30/05/2026 03:26:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000607 | ||
30/05/2026 03:26:42 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000678 | ||
30/05/2026 03:25:33 | 1 | 247 050 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001006 | ||
30/05/2026 03:25:32 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00002045 | ||
30/05/2026 03:25:18 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00002732 | ||
30/05/2026 03:25:15 | 1 | 141 387 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000873 | ||
30/05/2026 03:25:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000473 | ||
30/05/2026 03:24:54 | 1 | 141 371 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000894 | ||
30/05/2026 03:24:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000261 | ||
30/05/2026 03:24:37 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000614 | ||
30/05/2026 03:24:37 | 2 | 697 609 3,49 % | 20 000 000 | 0,00001714 |
