Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 22:09:58 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
29/05/2026 22:09:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000294 | ||
29/05/2026 22:09:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002417 | ||
29/05/2026 22:09:01 | 1 | 204 707 1,03 % | 20 000 000 | 0,00003873 | ||
29/05/2026 22:08:53 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000451 | ||
29/05/2026 22:08:48 | 1 | 135 968 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000581 | ||
29/05/2026 22:08:47 | 1 | 135 938 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000607 | ||
29/05/2026 22:08:37 | 1 | 131 393 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000548 | ||
29/05/2026 22:08:36 | 1 | 423 211 2,12 % | 20 000 000 | 0,0000069 | ||
29/05/2026 22:08:36 | 1 | 309 582 1,55 % | 20 000 000 | 0,00000572 | ||
29/05/2026 22:08:35 | 1 | 300 120 1,51 % | 20 000 000 | 0,00000572 | ||
29/05/2026 22:08:35 | 1 | 321 641 1,61 % | 20 000 000 | 0,00000572 | ||
29/05/2026 22:08:34 | 2 | 259 097 1,3 % | 20 000 000 | 0,00000958 | ||
29/05/2026 22:08:34 | 1 | 432 991 2,17 % | 20 000 000 | 0,00000673 | ||
29/05/2026 22:08:31 | 1 | 268 977 1,35 % | 20 000 000 | 0,0000096 | ||
29/05/2026 22:08:26 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
29/05/2026 22:08:25 | 1 | 135 966 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000618 | ||
29/05/2026 22:08:21 | 1 | 131 385 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000585 | ||
29/05/2026 22:08:20 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000701 | ||
29/05/2026 22:08:19 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,0001397 |
