Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 18:20:57 | 3 | 3 469 | 60 000 000 | 208 349 0,35 % | -0,000233 | ||
06/06/2026 18:20:55 | 6 | 3 603 | 60 000 000 | 10 540 242 17,57 % | 0,010209 | ||
06/06/2026 18:20:53 | 2 | 1 066 | 60 000 000 | 356 382 0,6 % | -0,000614 | ||
06/06/2026 18:20:51 | 3 | 2 028 | 60 000 000 | 170 758 0,29 % | -0,0008 | ||
06/06/2026 18:20:49 | 6 | 3 478 | 60 000 000 | 10 549 157 17,59 % | 0,017947 | ||
06/06/2026 18:20:47 | 4 | 2 181 | 60 000 000 | 316 799 0,53 % | -0,000967 | ||
06/06/2026 18:20:45 | 5 | 4 196 | 60 000 000 | 897 783 1,5 % | 0,009573 | ||
06/06/2026 18:20:43 | 2 | 1 198 | 60 000 000 | 103 002 0,18 % | -0,000867 | ||
06/06/2026 18:20:41 | 4 | 4 632 | 60 000 000 | 725 662 1,21 % | -0,000218 | ||
06/06/2026 18:20:39 | 8 | 5 579 | 60 000 000 | 12 132 002 20,23 % | 0,042192 | ||
06/06/2026 18:20:37 | 6 | 2 645 | 60 000 000 | 10 414 190 17,36 % | 0,010367 | ||
06/06/2026 18:20:35 | 4 | 2 386 | 60 000 000 | 424 581 0,71 % | 0,002833 | ||
06/06/2026 18:20:33 | 3 | 1 351 | 60 000 000 | 272 896 0,46 % | -0,000698 | ||
06/06/2026 18:20:31 | 4 | 3 428 | 60 000 000 | 10 515 835 17,53 % | 0,009545 | ||
06/06/2026 18:20:29 | 2 | 1 033 | 60 000 000 | 112 455 0,19 % | -0,000858 | ||
06/06/2026 18:20:27 | 2 | 2 128 | 60 000 000 | 248 457 0,42 % | -0,000722 | ||
06/06/2026 18:20:25 | 2 | 1 264 | 60 000 000 | 242 370 0,41 % | 0,002999 | ||
06/06/2026 18:20:23 | 2 | 1 164 | 60 000 000 | 152 915 0,26 % | -0,000994 | ||
06/06/2026 18:20:21 | 6 | 3 249 | 60 000 000 | 10 744 921 17,91 % | 0,013506 | ||
06/06/2026 18:20:19 | 2 | 1 038 | 60 000 000 | 67 230 0,12 % | -0,000903 |
