Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 18:47:57 | 3 | 2 314 | 60 000 000 | 10 281 552 17,14 % | 0,00931 | ||
04/06/2026 18:47:55 | 3 | 5 164 | 60 000 000 | 449 901 0,75 % | 0,0035 | ||
04/06/2026 18:47:53 | 3 | 2 764 | 60 000 000 | 400 206 0,67 % | 0,00541 | ||
04/06/2026 18:47:51 | 5 | 2 425 | 60 000 000 | 759 454 1,27 % | 0,018836 | ||
04/06/2026 18:47:49 | 6 | 3 281 | 60 000 000 | 10 485 529 17,48 % | 0,017522 | ||
04/06/2026 18:47:47 | 4 | 4 301 | 60 000 000 | 773 575 1,29 % | 0,001481 | ||
04/06/2026 18:47:45 | 5 | 3 004 | 60 000 000 | 697 299 1,17 % | 0,001029 | ||
04/06/2026 18:47:43 | 2 | 1 742 | 60 000 000 | 113 986 0,19 % | -0,000857 | ||
04/06/2026 18:47:41 | 7 | 5 572 | 60 000 000 | 11 000 018 18,34 % | 0,039036 | ||
04/06/2026 18:47:39 | 5 | 5 897 | 60 000 000 | 615 607 1,03 % | 0,00783 | ||
04/06/2026 18:47:37 | 8 | 10 181 | 60 000 000 | 1 654 299 2,76 % | 0,639563 | ||
04/06/2026 18:47:35 | 8 | 6 861 | 60 000 000 | 1 349 357 2,25 % | 0,366664 | ||
04/06/2026 18:47:33 | 4 | 2 628 | 60 000 000 | 10 490 748 17,49 % | 0,009519 | ||
04/06/2026 18:47:31 | 4 | 3 703 | 60 000 000 | 963 068 1,61 % | 0,01681 | ||
04/06/2026 18:47:29 | 6 | 3 128 | 60 000 000 | 656 606 1,1 % | 0,007821 | ||
04/06/2026 18:47:27 | 4 | 1 887 | 60 000 000 | 599 932 1 % | 0,029057 | ||
04/06/2026 18:47:25 | 4 | 1 886 | 60 000 000 | 10 555 330 17,6 % | 0,023261 | ||
04/06/2026 18:47:23 | 6 | 4 754 | 60 000 000 | 1 056 908 1,77 % | 0,030093 | ||
04/06/2026 18:47:21 | 6 | 4 732 | 60 000 000 | 1 052 353 1,76 % | 0,041084 | ||
04/06/2026 18:47:19 | 3 | 3 173 | 60 000 000 | 440 201 0,74 % | 0,00099 |
