Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 19:26:30 | 164 | 55 723 448 39,81 % | 140 000 000 | 447,929794 | 11,023854 | 13,93633856 | ||
30/05/2026 19:26:28 | 143 | 45 826 175 32,74 % | 140 000 000 | 468,62403 | 9,91806 | 11,5571864 | ||
30/05/2026 19:26:27 | 134 | 37 293 348 26,64 % | 140 000 000 | 473,849194 | 8,378837 | 9,29258574 | ||
30/05/2026 19:26:25 | 163 | 41 466 459 29,62 % | 140 000 000 | 461,704982 | 8,718868 | 10,42640226 | ||
30/05/2026 19:26:23 | 135 | 40 309 147 28,8 % | 140 000 000 | 470,473215 | 8,97252 | 9,9918534 | ||
30/05/2026 19:26:21 | 108 | 32 305 184 23,08 % | 140 000 000 | 458,501814 | 6,719394 | 8,09259091 | ||
30/05/2026 19:26:20 | 115 | 32 734 526 23,39 % | 140 000 000 | 457,0406 | 6,83184 | 8,12916684 | ||
30/05/2026 19:26:18 | 135 | 38 800 489 27,72 % | 140 000 000 | 453,621972 | 7,873375 | 9,72737865 | ||
30/05/2026 19:26:16 | 92 | 25 785 437 18,42 % | 140 000 000 | 459,681516 | 5,411551 | 6,4415372 | ||
30/05/2026 19:26:14 | 108 | 28 305 447 20,22 % | 140 000 000 | 451,349858 | 5,742818 | 7,03284073 | ||
30/05/2026 19:26:13 | 115 | 30 924 695 22,09 % | 140 000 000 | 466,736034 | 6,666983 | 7,76668558 | ||
30/05/2026 19:26:11 | 133 | 36 288 447 25,93 % | 140 000 000 | 497,999045 | 8,867265 | 9,2043465 | ||
30/05/2026 19:26:09 | 139 | 43 887 326 31,35 % | 140 000 000 | 476,824572 | 9,98119 | 10,94536502 | ||
30/05/2026 19:26:07 | 133 | 40 610 351 29,01 % | 140 000 000 | 489,612652 | 9,661714 | 10,22162673 | ||
30/05/2026 19:26:06 | 174 | 65 589 899 46,85 % | 140 000 000 | 442,138265 | 12,405072 | 16,59473188 | ||
30/05/2026 19:26:04 | 122 | 39 803 862 28,44 % | 140 000 000 | 441,171612 | 7,628615 | 9,93171852 | ||
30/05/2026 19:26:02 | 165 | 63 204 171 45,15 % | 140 000 000 | 444,70201 | 12,248561 | 15,8584603 | ||
30/05/2026 19:26:00 | 142 | 45 762 969 32,69 % | 140 000 000 | 475,422242 | 10,177983 | 11,57875029 | ||
30/05/2026 19:25:59 | 150 | 46 350 274 33,11 % | 140 000 000 | 483,648863 | 10,592533 | 11,82472392 | ||
30/05/2026 19:25:57 | 135 | 50 354 920 35,97 % | 140 000 000 | 483,09458 | 11,754399 | 12,57178934 |
