Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 14:28:09 | 171 | 66 189 436 47,28 % | 140 000 000 | 441,60396 | 12,629466 | 16,60005065 | ||
31/05/2026 14:28:07 | 162 | 55 310 691 39,51 % | 140 000 000 | 440,395094 | 10,39179 | 13,96676656 | ||
31/05/2026 14:28:05 | 127 | 41 784 851 29,85 % | 140 000 000 | 470,622428 | 9,274285 | 10,39060232 | ||
31/05/2026 14:28:03 | 118 | 34 558 301 24,69 % | 140 000 000 | 443,986219 | 6,662014 | 8,68139535 | ||
31/05/2026 14:28:02 | 130 | 31 652 502 22,61 % | 140 000 000 | 476,025982 | 7,178511 | 7,88890201 | ||
31/05/2026 14:28:00 | 109 | 29 595 566 21,14 % | 140 000 000 | 481,855406 | 6,803206 | 7,45757689 | ||
31/05/2026 14:27:58 | 135 | 35 580 864 25,42 % | 140 000 000 | 474,754344 | 8,022624 | 8,86954527 | ||
31/05/2026 14:27:56 | 129 | 36 444 214 26,04 % | 140 000 000 | 465,232311 | 7,780221 | 9,1748049 | ||
31/05/2026 14:27:55 | 123 | 33 793 737 24,14 % | 140 000 000 | 486,585865 | 8,016226 | 8,42732821 | ||
31/05/2026 14:27:53 | 119 | 32 056 008 22,9 % | 140 000 000 | 471,482065 | 7,034909 | 8,0789233 | ||
31/05/2026 14:27:51 | 145 | 41 849 660 29,9 % | 140 000 000 | 482,320487 | 9,798897 | 10,3860506 | ||
31/05/2026 14:27:49 | 117 | 39 324 364 28,09 % | 140 000 000 | 489,472871 | 9,396712 | 9,85149703 | ||
31/05/2026 14:27:48 | 112 | 34 693 229 24,79 % | 140 000 000 | 482,814392 | 8,146737 | 8,60365254 | ||
31/05/2026 14:27:46 | 113 | 28 879 645 20,63 % | 140 000 000 | 472,069362 | 6,391459 | 7,24173595 | ||
31/05/2026 14:27:44 | 138 | 38 315 090 27,37 % | 140 000 000 | 458,544923 | 7,869155 | 9,70003407 | ||
31/05/2026 14:27:42 | 157 | 42 934 973 30,67 % | 140 000 000 | 471,283932 | 9,539487 | 10,69507533 | ||
31/05/2026 14:27:41 | 137 | 36 573 413 26,13 % | 140 000 000 | 488,34681 | 8,659987 | 9,20052254 | ||
31/05/2026 14:27:39 | 136 | 37 113 144 26,51 % | 140 000 000 | 465,638801 | 8,055627 | 9,22569263 | ||
31/05/2026 14:27:37 | 100 | 34 138 563 24,39 % | 140 000 000 | 451,169793 | 6,828729 | 8,57355857 | ||
31/05/2026 14:27:35 | 115 | 32 472 656 23,2 % | 140 000 000 | 453,517387 | 6,640756 | 8,08615761 |
