Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 20:01:56 | 117 | 28 984 381 20,71 % | 140 000 000 | 461,382569 | 6,015027 | 7,35786081 | ||
30/05/2026 20:01:55 | 143 | 44 452 033 31,76 % | 140 000 000 | 419,148066 | 7,541095 | 11,09088837 | ||
30/05/2026 20:01:53 | 118 | 29 923 949 21,38 % | 140 000 000 | 417,048202 | 5,062879 | 7,41685 | ||
30/05/2026 20:01:51 | 115 | 35 925 255 25,67 % | 140 000 000 | 454,768858 | 7,344365 | 8,99332165 | ||
30/05/2026 20:01:49 | 163 | 56 462 691 40,34 % | 140 000 000 | 472,340473 | 12,440836 | 14,22877754 | ||
30/05/2026 20:01:48 | 138 | 42 463 790 30,34 % | 140 000 000 | 447,970141 | 8,489709 | 10,53280032 | ||
30/05/2026 20:01:46 | 169 | 38 976 173 27,85 % | 140 000 000 | 430,975253 | 7,038196 | 9,75956933 | ||
30/05/2026 20:01:44 | 182 | 55 102 281 39,36 % | 140 000 000 | 446,256899 | 10,697234 | 13,89253899 | ||
30/05/2026 20:01:42 | 162 | 45 199 841 32,29 % | 140 000 000 | 452,525091 | 9,259717 | 11,194345 | ||
30/05/2026 20:01:41 | 112 | 36 930 096 26,38 % | 140 000 000 | 408,137582 | 5,836396 | 9,23616377 | ||
30/05/2026 20:01:39 | 135 | 41 601 682 29,72 % | 140 000 000 | 419,645777 | 6,959042 | 10,49892788 | ||
30/05/2026 20:01:37 | 144 | 38 955 156 27,83 % | 140 000 000 | 426,5439 | 6,691625 | 9,92445898 | ||
30/05/2026 20:01:35 | 110 | 57 963 071 41,41 % | 140 000 000 | 399,287346 | 8,772143 | 14,37177748 | ||
30/05/2026 20:01:34 | 139 | 45 079 851 32,2 % | 140 000 000 | 421,133996 | 7,712125 | 11,27253223 | ||
30/05/2026 20:01:32 | 141 | 65 390 170 46,71 % | 140 000 000 | 397,288639 | 9,542043 | 16,43672864 | ||
30/05/2026 20:01:30 | 129 | 43 736 995 31,25 % | 140 000 000 | 435,465199 | 7,956092 | 11,08984719 | ||
30/05/2026 20:01:28 | 170 | 40 230 342 28,74 % | 140 000 000 | 423,840257 | 6,994425 | 10,05681289 | ||
30/05/2026 20:01:27 | 134 | 40 776 405 29,13 % | 140 000 000 | 443,046327 | 7,778661 | 10,28717484 | ||
30/05/2026 20:01:25 | 141 | 41 491 408 29,64 % | 140 000 000 | 426,194106 | 7,373033 | 10,31035985 | ||
30/05/2026 20:01:23 | 136 | 42 731 482 30,53 % | 140 000 000 | 424,750559 | 7,437308 | 10,71291221 |
