Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 13:19:13 | 172 | 66 355 267 47,4 % | 140 000 000 | 444,819115 | 13,039833 | 16,47625794 | ||
31/05/2026 13:19:12 | 148 | 54 382 779 38,85 % | 140 000 000 | 464,305873 | 11,652234 | 13,59800925 | ||
31/05/2026 13:19:10 | 142 | 46 168 509 32,98 % | 140 000 000 | 467,771417 | 9,956021 | 11,64028689 | ||
31/05/2026 13:19:08 | 123 | 36 087 236 25,78 % | 140 000 000 | 462,918763 | 7,707926 | 8,99753179 | ||
31/05/2026 13:19:06 | 150 | 49 271 050 35,2 % | 140 000 000 | 449,269054 | 9,755151 | 12,38080605 | ||
31/05/2026 13:19:05 | 162 | 68 745 856 49,11 % | 140 000 000 | 415,425502 | 11,203405 | 17,35537578 | ||
31/05/2026 13:19:03 | 158 | 51 971 095 37,13 % | 140 000 000 | 443,224083 | 9,817371 | 13,21746942 | ||
31/05/2026 13:19:01 | 143 | 46 433 444 33,17 % | 140 000 000 | 454,087951 | 9,495074 | 11,58979309 | ||
31/05/2026 13:18:59 | 126 | 41 420 271 29,59 % | 140 000 000 | 437,303138 | 7,680597 | 10,43261719 | ||
31/05/2026 13:18:58 | 146 | 59 781 914 42,71 % | 140 000 000 | 416,137581 | 9,727781 | 15,14971965 | ||
31/05/2026 13:18:56 | 258 | 107 734 535 76,96 % | 140 000 000 | 407,885164 | 16,683924 | 27,25939375 | ||
31/05/2026 13:18:54 | 131 | 42 983 693 30,71 % | 140 000 000 | 431,068677 | 7,556784 | 10,97213894 | ||
31/05/2026 13:18:52 | 141 | 54 862 471 39,19 % | 140 000 000 | 448,055638 | 10,921262 | 13,66017724 | ||
31/05/2026 13:18:51 | 118 | 41 663 583 29,76 % | 140 000 000 | 444,30443 | 8,043497 | 10,46781732 | ||
31/05/2026 13:18:49 | 144 | 40 690 044 29,07 % | 140 000 000 | 438,085468 | 7,508222 | 10,31749471 | ||
31/05/2026 13:18:47 | 122 | 35 268 759 25,2 % | 140 000 000 | 463,636486 | 7,318678 | 9,03320499 | ||
31/05/2026 13:18:45 | 149 | 53 173 528 37,99 % | 140 000 000 | 437,419292 | 9,542028 | 13,71709811 | ||
31/05/2026 13:18:44 | 199 | 71 155 079 50,83 % | 140 000 000 | 434,769151 | 13,240613 | 17,69541928 | ||
31/05/2026 13:18:42 | 124 | 40 432 429 28,89 % | 140 000 000 | 414,953787 | 6,629381 | 10,1482081 | ||
31/05/2026 13:18:40 | 172 | 60 238 515 43,03 % | 140 000 000 | 417,435826 | 9,934761 | 15,21095301 |
