Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 11:00:55 | 115 | 37 945 167 27,11 % | 140 000 000 | 469,701283 | 7,896316 | 9,92657735 | ||
31/05/2026 11:00:53 | 158 | 113 611 929 81,16 % | 140 000 000 | 433,975419 | 20,998836 | 28,30594753 | ||
31/05/2026 11:00:51 | 133 | 63 957 839 45,69 % | 140 000 000 | 420,044985 | 10,843374 | 16,02179459 | ||
31/05/2026 11:00:50 | 139 | 50 759 420 36,26 % | 140 000 000 | 484,039532 | 11,757548 | 12,81201704 | ||
31/05/2026 11:00:48 | 168 | 63 445 769 45,32 % | 140 000 000 | 442,882717 | 11,996183 | 16,10285155 | ||
31/05/2026 11:00:46 | 114 | 45 250 382 32,33 % | 140 000 000 | 436,410351 | 8,466515 | 11,28121988 | ||
31/05/2026 11:00:44 | 142 | 49 085 698 35,07 % | 140 000 000 | 444,084781 | 9,464634 | 12,33357711 | ||
31/05/2026 11:00:43 | 123 | 44 111 876 31,51 % | 140 000 000 | 460,006419 | 9,111866 | 11,17987964 | ||
31/05/2026 11:00:41 | 131 | 44 905 421 32,08 % | 140 000 000 | 445,390214 | 8,818329 | 11,18210512 | ||
31/05/2026 11:00:39 | 144 | 55 459 268 39,62 % | 140 000 000 | 439,21268 | 10,453937 | 13,90447612 | ||
31/05/2026 11:00:37 | 128 | 59 859 930 42,76 % | 140 000 000 | 445,202492 | 11,55018 | 15,09960937 | ||
31/05/2026 11:00:36 | 181 | 67 735 024 48,39 % | 140 000 000 | 449,806327 | 13,298701 | 17,1689414 | ||
31/05/2026 11:00:34 | 130 | 44 806 060 32,01 % | 140 000 000 | 472,280749 | 10,001616 | 11,15942276 | ||
31/05/2026 11:00:32 | 142 | 65 306 100 46,65 % | 140 000 000 | 443,761385 | 12,629921 | 16,35040371 | ||
31/05/2026 11:00:30 | 117 | 43 292 819 30,93 % | 140 000 000 | 472,228636 | 9,509699 | 10,93440926 | ||
31/05/2026 11:00:29 | 142 | 38 849 976 27,75 % | 140 000 000 | 469,954534 | 8,574047 | 9,68367522 | ||
31/05/2026 11:00:27 | 136 | 42 638 214 30,46 % | 140 000 000 | 452,149072 | 8,556258 | 10,72257077 | ||
31/05/2026 11:00:25 | 169 | 55 098 071 39,36 % | 140 000 000 | 430,102707 | 9,746448 | 13,95138077 | ||
31/05/2026 11:00:23 | 231 | 90 927 463 64,95 % | 140 000 000 | 429,653815 | 16,017599 | 23,04973168 | ||
31/05/2026 11:00:22 | 161 | 59 479 202 42,49 % | 140 000 000 | 480,635719 | 13,416924 | 15,17090428 |
