Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 10:14:18 | 116 | 30 965 226 22,12 % | 140 000 000 | 475,64149 | 6,955403 | 7,77294314 | ||
31/05/2026 10:14:17 | 104 | 28 617 756 20,45 % | 140 000 000 | 481,380655 | 6,632844 | 7,14318986 | ||
31/05/2026 10:14:15 | 102 | 30 542 832 21,82 % | 140 000 000 | 493,670732 | 7,371513 | 7,70658873 | ||
31/05/2026 10:14:13 | 136 | 46 569 896 33,27 % | 140 000 000 | 439,072853 | 8,916411 | 11,53116576 | ||
31/05/2026 10:14:11 | 111 | 30 454 917 21,76 % | 140 000 000 | 479,552869 | 6,98171 | 7,62303271 | ||
31/05/2026 10:14:10 | 109 | 33 940 943 24,25 % | 140 000 000 | 459,815935 | 7,023317 | 8,58326934 | ||
31/05/2026 10:14:08 | 128 | 37 334 703 26,67 % | 140 000 000 | 462,967031 | 7,956597 | 9,32813942 | ||
31/05/2026 10:14:06 | 114 | 33 807 842 24,15 % | 140 000 000 | 457,131863 | 6,920348 | 8,53429326 | ||
31/05/2026 10:14:04 | 173 | 65 071 202 46,48 % | 140 000 000 | 425,640966 | 11,184004 | 16,51296457 | ||
31/05/2026 10:14:03 | 146 | 48 098 549 34,36 % | 140 000 000 | 437,163323 | 9,062304 | 11,96461677 | ||
31/05/2026 10:14:01 | 115 | 42 324 022 30,24 % | 140 000 000 | 476,578144 | 9,548218 | 10,62248569 | ||
31/05/2026 10:13:59 | 116 | 32 724 239 23,38 % | 140 000 000 | 484,577057 | 7,71531 | 8,14210478 | ||
31/05/2026 10:13:57 | 93 | 27 116 349 19,37 % | 140 000 000 | 501,816968 | 6,783514 | 6,82392925 | ||
31/05/2026 10:13:56 | 134 | 41 537 395 29,67 % | 140 000 000 | 449,383701 | 8,370516 | 10,29571196 | ||
31/05/2026 10:13:54 | 122 | 29 503 573 21,08 % | 140 000 000 | 477,771221 | 6,702276 | 7,39368177 | ||
31/05/2026 10:13:52 | 103 | 25 869 535 18,48 % | 140 000 000 | 470,543181 | 5,713156 | 6,45957709 | ||
31/05/2026 10:13:50 | 108 | 30 078 804 21,49 % | 140 000 000 | 478,264262 | 6,792767 | 7,59284914 | ||
31/05/2026 10:13:49 | 114 | 36 577 446 26,13 % | 140 000 000 | 475,722526 | 8,273192 | 9,1275223 | ||
31/05/2026 10:13:47 | 99 | 22 387 116 16 % | 140 000 000 | 514,774283 | 5,943598 | 5,58071287 | ||
31/05/2026 10:13:45 | 93 | 23 948 674 17,11 % | 140 000 000 | 469,470063 | 5,286272 | 5,95691253 |
