Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 13:02:53 | 20 | 6 344 814 15,87 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:51 | 18 | 4 821 564 12,06 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:49 | 21 | 7 073 431 17,69 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:47 | 20 | 6 396 916 16 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:45 | 25 | 7 325 223 18,32 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:43 | 25 | 29 631 211 74,08 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:41 | 19 | 5 864 845 14,67 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:39 | 21 | 7 103 637 17,76 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:37 | 18 | 8 893 452 22,24 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:35 | 23 | 8 150 401 20,38 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:33 | 25 | 11 883 221 29,71 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:31 | 27 | 9 426 636 23,57 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:29 | 31 | 9 208 658 23,03 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:27 | 21 | 8 102 047 20,26 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:25 | 18 | 4 374 463 10,94 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:23 | 17 | 6 707 095 16,77 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:21 | 22 | 7 063 282 17,66 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:19 | 20 | 5 566 192 13,92 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:17 | 24 | 10 281 908 25,71 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:02:15 | 16 | 5 123 501 12,81 % | 40 000 000 |
