Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 10:00:47 | 18 | 5 675 514 14,19 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:45 | 25 | 9 784 917 24,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:43 | 18 | 5 023 426 12,56 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:41 | 24 | 7 880 605 19,71 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:39 | 22 | 7 639 450 19,1 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:37 | 24 | 7 539 240 18,85 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:35 | 24 | 8 253 622 20,64 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:33 | 22 | 6 201 652 15,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:31 | 21 | 5 899 589 14,75 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:29 | 27 | 10 694 014 26,74 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:27 | 25 | 7 579 215 18,95 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:25 | 30 | 10 208 250 25,53 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:23 | 40 | 12 821 878 32,06 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:21 | 31 | 10 429 611 26,08 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:19 | 42 | 17 612 337 44,04 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:17 | 54 | 18 003 108 45,01 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:15 | 86 | 28 151 911 70,38 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:13 | 32 | 8 163 344 20,41 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:11 | 24 | 5 637 075 14,1 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 10:00:09 | 29 | 8 482 020 21,21 % | 40 000 000 |
