Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 16:28:49 | 17 | 4 496 916 11,25 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:47 | 15 | 3 400 008 8,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:45 | 26 | 9 384 069 23,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:43 | 16 | 4 619 361 11,55 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:41 | 19 | 5 264 520 13,17 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:39 | 17 | 5 655 483 14,14 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:37 | 18 | 4 556 850 11,4 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:35 | 24 | 6 082 168 15,21 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:33 | 27 | 9 439 938 23,6 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:31 | 27 | 10 133 017 25,34 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:29 | 35 | 7 890 793 19,73 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:27 | 17 | 4 587 596 11,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:25 | 18 | 4 019 140 10,05 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:23 | 16 | 4 887 155 12,22 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:21 | 18 | 5 435 270 13,59 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:19 | 18 | 3 665 667 9,17 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:17 | 19 | 4 575 880 11,44 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:15 | 21 | 8 124 003 20,32 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:13 | 18 | 3 648 206 9,13 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 16:28:11 | 18 | 5 782 776 14,46 % | 40 000 000 |
