Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 13:29:41 | 19 | 4 627 284 11,57 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:39 | 23 | 7 704 892 19,27 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:37 | 23 | 4 152 436 10,39 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:35 | 21 | 4 597 790 11,5 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:33 | 60 | 14 746 755 36,87 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:31 | 18 | 7 613 390 19,04 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:29 | 20 | 8 103 725 20,26 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:27 | 15 | 3 832 816 9,59 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:25 | 18 | 3 809 907 9,53 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:23 | 17 | 5 936 101 14,85 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:21 | 23 | 6 809 298 17,03 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:19 | 18 | 5 542 385 13,86 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:17 | 18 | 4 554 223 11,39 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:15 | 19 | 6 867 376 17,17 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:13 | 20 | 5 387 007 13,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:11 | 20 | 6 294 585 15,74 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:09 | 18 | 5 862 345 14,66 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:07 | 18 | 7 394 254 18,49 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:05 | 18 | 5 016 276 12,55 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:29:03 | 19 | 5 089 604 12,73 % | 40 000 000 |
