Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 21:14:03 | 24 | 9 129 952 22,83 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:14:01 | 18 | 6 725 877 16,82 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:59 | 19 | 5 636 084 14,1 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:57 | 24 | 8 554 714 21,39 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:55 | 26 | 8 715 856 21,79 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:53 | 28 | 7 551 775 18,88 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:51 | 24 | 7 980 421 19,96 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:49 | 20 | 5 893 073 14,74 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:47 | 19 | 6 496 629 16,25 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:45 | 22 | 5 937 052 14,85 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:43 | 23 | 8 322 329 20,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:41 | 25 | 6 681 092 16,71 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:39 | 27 | 5 140 818 12,86 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:37 | 37 | 12 003 786 30,01 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:35 | 29 | 5 880 519 14,71 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:33 | 36 | 7 532 470 18,84 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:31 | 39 | 10 567 681 26,42 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:29 | 34 | 8 351 778 20,88 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:27 | 33 | 6 079 444 15,2 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 21:13:25 | 32 | 6 383 616 15,96 % | 40 000 000 |
