Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 20:27:45 | 22 | 9 471 822 23,68 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:43 | 24 | 10 296 348 25,75 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:41 | 20 | 7 733 361 19,34 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:39 | 21 | 12 168 119 30,43 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:37 | 20 | 6 603 121 16,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:35 | 20 | 7 740 429 19,36 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:33 | 26 | 9 697 079 24,25 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:31 | 23 | 11 648 970 29,13 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:29 | 24 | 8 905 008 22,27 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:27 | 21 | 8 525 970 21,32 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:25 | 31 | 13 325 221 33,32 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:23 | 25 | 10 211 936 25,53 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:21 | 17 | 2 891 329 7,23 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:19 | 20 | 11 126 922 27,82 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:17 | 17 | 3 630 597 9,08 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:15 | 22 | 8 261 533 20,66 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:13 | 29 | 7 401 889 18,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:11 | 21 | 5 584 385 13,97 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:09 | 16 | 3 078 880 7,7 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 20:27:07 | 23 | 13 106 117 32,77 % | 40 000 000 |
