Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 11:29:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 11:29:19 | 4 | 1 179 035 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000213 | ||
02/06/2026 11:29:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 11:28:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 11:28:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 11:28:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 11:28:29 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 11:28:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 11:28:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 11:27:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
02/06/2026 11:27:49 | 1 | 52 215 0,11 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
02/06/2026 11:27:39 | 4 | 3 495 814 7 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
02/06/2026 11:27:29 | 5 | 4 410 541 8,83 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
02/06/2026 11:27:19 | 5 | 2 250 193 4,51 % | 50 000 000 | 0,0000211 | ||
02/06/2026 11:27:09 | 3 | 3 652 374 7,31 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/06/2026 11:26:59 | 7 | 5 635 103 11,28 % | 50 000 000 | 0,00002144 | ||
02/06/2026 11:26:49 | 5 | 4 822 305 9,65 % | 50 000 000 | 0,00000582 | ||
02/06/2026 11:26:39 | 14 | 3 755 774 7,52 % | 50 000 000 | 0,00002165 | ||
02/06/2026 11:26:29 | 4 | 4 360 674 8,73 % | 50 000 000 | 0,00000573 | ||
02/06/2026 11:26:19 | 5 | 3 670 395 7,35 % | 50 000 000 | 0,00000009 |
