Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 23:30:39 | 2 | 591 537 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01/06/2026 23:30:29 | 10 | 1 345 713 2,7 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
01/06/2026 23:30:19 | 1 | 52 227 0,11 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
01/06/2026 23:30:09 | 1 | 52 227 0,11 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
01/06/2026 23:29:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026 23:29:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026 23:29:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026 23:29:29 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
01/06/2026 23:29:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026 23:29:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026 23:28:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026 23:28:49 | 3 | 2 879 525 5,76 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026 23:28:39 | 5 | 2 472 047 4,95 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
01/06/2026 23:28:29 | 3 | 1 439 496 2,88 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
01/06/2026 23:28:19 | 5 | 2 554 253 5,11 % | 50 000 000 | 0,00000069 | ||
01/06/2026 23:28:09 | 4 | 1 184 583 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
01/06/2026 23:27:59 | 6 | 4 729 005 9,46 % | 50 000 000 | 0,00000118 | ||
01/06/2026 23:27:49 | 9 | 5 407 353 10,82 % | 50 000 000 | 0,00000548 | ||
01/06/2026 23:27:39 | 4 | 2 516 804 5,04 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
01/06/2026 23:27:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 |
