Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 06:44:29 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/06/2026 06:44:19 | 5 | 1 769 444 3,54 % | 50 000 000 | 0,00011268 | ||
06/06/2026 06:44:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/06/2026 06:43:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/06/2026 06:43:49 | 4 | 1 210 190 2,43 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
06/06/2026 06:43:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/06/2026 06:43:29 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/06/2026 06:43:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/06/2026 06:43:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/06/2026 06:42:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/06/2026 06:42:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/06/2026 06:42:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/06/2026 06:42:29 | 4 | 1 800 586 3,61 % | 50 000 000 | 0,00000195 | ||
06/06/2026 06:42:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/06/2026 06:42:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06/06/2026 06:41:59 | 3 | 3 349 886 6,7 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06/06/2026 06:41:49 | 15 | 3 300 145 6,61 % | 50 000 000 | 0,00000076 | ||
06/06/2026 06:41:39 | 4 | 3 234 121 6,47 % | 50 000 000 | 0,00000578 | ||
06/06/2026 06:41:29 | 4 | 1 405 576 2,82 % | 50 000 000 | 0,00000172 | ||
06/06/2026 06:41:19 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
