Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 10:41:49 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:41:39 | 10 | 5 791 784 11,59 % | 50 000 000 | 0,00000114 | ||
03/06/2026 10:41:29 | 4 | 3 220 008 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000578 | ||
03/06/2026 10:41:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:41:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:40:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:40:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:40:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:40:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:40:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:40:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:39:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:39:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:39:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/06/2026 10:39:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
03/06/2026 10:39:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
03/06/2026 10:39:09 | 4 | 3 220 012 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
03/06/2026 10:38:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
03/06/2026 10:38:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
03/06/2026 10:38:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
