Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 17:16:29 | 15 | 10 070 947 20,15 % | 50 000 000 | 0,00000558 | ||
04/06/2026 17:16:19 | 7 | 6 854 650 13,71 % | 50 000 000 | 0,00000652 | ||
04/06/2026 17:16:09 | 11 | 6 836 457 13,68 % | 50 000 000 | 0,0000062 | ||
04/06/2026 17:15:59 | 5 | 5 945 494 11,9 % | 50 000 000 | 0,0000082 | ||
04/06/2026 17:15:49 | 8 | 6 330 175 12,67 % | 50 000 000 | 0,00000529 | ||
04/06/2026 17:15:39 | 4 | 4 232 956 8,47 % | 50 000 000 | 0,00000581 | ||
04/06/2026 17:15:29 | 11 | 6 261 860 12,53 % | 50 000 000 | 0,00000173 | ||
04/06/2026 17:15:19 | 7 | 4 714 920 9,43 % | 50 000 000 | 0,0000062 | ||
04/06/2026 17:15:09 | 7 | 6 156 289 12,32 % | 50 000 000 | 0,00000068 | ||
04/06/2026 17:14:59 | 6 | 3 476 863 6,96 % | 50 000 000 | 0,00000048 | ||
04/06/2026 17:14:49 | 6 | 4 827 246 9,66 % | 50 000 000 | 0,00000049 | ||
04/06/2026 17:14:39 | 7 | 5 589 071 11,18 % | 50 000 000 | 0,00000068 | ||
04/06/2026 17:14:29 | 6 | 7 382 633 14,77 % | 50 000 000 | 0,00000183 | ||
04/06/2026 17:14:19 | 5 | 8 031 069 16,07 % | 50 000 000 | 0,00000233 | ||
04/06/2026 17:14:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
04/06/2026 17:13:59 | 8 | 5 899 900 11,8 % | 50 000 000 | 0,00000369 | ||
04/06/2026 17:13:49 | 4 | 2 647 637 5,3 % | 50 000 000 | 0,00000581 | ||
04/06/2026 17:13:39 | 4 | 5 099 698 10,2 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
04/06/2026 17:13:29 | 6 | 6 197 411 12,4 % | 50 000 000 | 0,00000634 | ||
04/06/2026 17:13:19 | 8 | 5 350 460 10,71 % | 50 000 000 | 0,00000401 |
