Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 08:22:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 08:22:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 08:22:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 08:22:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 08:21:59 | 3 | 3 652 374 7,31 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/06/2026 08:21:49 | 14 | 2 721 378 5,45 % | 50 000 000 | 0,00000061 | ||
02/06/2026 08:21:39 | 3 | 3 384 208 6,77 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/06/2026 08:21:29 | 4 | 4 983 264 9,97 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/06/2026 08:21:19 | 4 | 2 490 391 4,99 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/06/2026 08:21:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 08:20:59 | 3 | 3 803 369 7,61 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/06/2026 08:20:49 | 4 | 2 532 813 5,07 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/06/2026 08:20:39 | 3 | 3 108 119 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/06/2026 08:20:29 | 4 | 4 505 649 9,02 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02/06/2026 08:20:19 | 7 | 6 738 875 13,48 % | 50 000 000 | 0,00000158 | ||
02/06/2026 08:20:09 | 4 | 4 981 220 9,97 % | 50 000 000 | 0,00001505 | ||
02/06/2026 08:19:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 08:19:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02/06/2026 08:19:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02/06/2026 08:19:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
