Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
486 | 03/06/2026 03:43:45 | 266 953 | 6,25 0,02302634 | 0,00004737 | ||
46 | 03/06/2026 03:41:03 | 15 739 | 6,25 0,00203652 | 0,00004427 | ||
97 | 03/06/2026 03:40:32 | 63 709 | 6,25 0,00371044 | 0,00003825 | ||
682 | 03/06/2026 03:40:24 | 230 966 | 6,25 0,02721697 | 0,0000399 | ||
107 | 03/06/2026 03:35:34 | 51 375 | 6,25 0,01115887 | 0,00010428 | ||
546 | 03/06/2026 03:34:59 | 182 272 | 6,25 0,0289632 | 0,00005304 | ||
449 | 03/06/2026 03:31:34 | 191 051 | 6,25 0,01442851 | 0,00003213 | ||
342 | 03/06/2026 03:29:07 | 123 417 | 6,25 0,01794568 | 0,00005247 | ||
37 | 03/06/2026 03:27:14 | 36 514 | 6,25 0,00247077 | 0,00006677 | ||
871 | 03/06/2026 03:27:08 | 415 140 | 6,25 0,02190891 | 0,00002515 | ||
919 | 03/06/2026 03:22:07 | 390 227 | 6,25 0,03442396 | 0,00003745 | ||
34 | 03/06/2026 03:16:32 | 8 927 | 6,25 0,00068984 | 0,00002028 | ||
6 | 03/06/2026 03:16:18 | 3 250 | 6,25 0,00013514 | 0,00002252 | ||
509 | 03/06/2026 03:16:17 | 225 776 | 6,25 0,01466529 | 0,00002881 | ||
694 | 03/06/2026 03:13:21 | 277 320 | 6,25 0,02767005 | 0,00003987 | ||
1 506 | 03/06/2026 03:09:36 | 686 115 | 6,25 0,08108674 | 0,00005384 | ||
289 | 03/06/2026 02:59:43 | 129 854 | 6,25 0,01155694 | 0,00003998 | ||
376 | 03/06/2026 02:58:04 | 123 628 | 6,25 0,01557927 | 0,00004143 | ||
673 | 03/06/2026 02:55:56 | 379 040 | 6,25 0,03097313 | 0,00004602 | ||
28 | 03/06/2026 02:51:32 | 9 585 | 6,25 0,00066494 | 0,00002374 |
