Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 02/06/2026 13:29:56 | 44 514 | 6,25 0,00267546 | 0,00002058 | ||
2 | 02/06/2026 13:29:52 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
165 | 02/06/2026 13:28:20 | 55 528 | 6,25 0,00546534 | 0,00003312 | ||
246 | 02/06/2026 13:26:34 | 188 960 | 6,25 0,00873533 | 0,0000355 | ||
67 | 02/06/2026 13:24:09 | 20 454 | 6,25 0,00129526 | 0,00001933 | ||
313 | 02/06/2026 13:23:26 | 136 445 | 6,25 0,01372236 | 0,00004384 | ||
373 | 02/06/2026 13:19:43 | 117 938 | 6,25 0,01276241 | 0,00003421 | ||
481 | 02/06/2026 13:15:17 | 175 191 | 6,25 0,01405063 | 0,00002921 | ||
283 | 02/06/2026 13:10:14 | 92 065 | 6,25 0,00656362 | 0,00002319 | ||
112 | 02/06/2026 13:06:32 | 42 814 | 6,25 0,01231438 | 0,00010994 | ||
830 | 02/06/2026 13:05:18 | 365 495 | 6,25 0,02430923 | 0,00002928 | ||
2 | 02/06/2026 13:00:32 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
25 | 02/06/2026 12:55:29 | 55 344 | 6,25 0,00627558 | 0,00025102 | ||
51 | 02/06/2026 12:55:10 | 15 956 | 6,25 0,00781764 | 0,00015328 | ||
160 | 02/06/2026 12:54:39 | 51 606 | 6,25 0,0049036 | 0,00003064 | ||
592 | 02/06/2026 12:53:08 | 256 404 | 6,25 0,02289246 | 0,00003866 | ||
587 | 02/06/2026 12:45:24 | 240 656 | 6,25 0,02319222 | 0,0000395 | ||
19 | 02/06/2026 12:38:34 | 4 530 | 6,25 0,00035194 | 0,00001852 | ||
233 | 02/06/2026 12:38:22 | 74 753 | 6,25 0,00532695 | 0,00002286 | ||
207 | 02/06/2026 12:35:47 | 58 781 | 6,25 0,00697416 | 0,00003369 |
