Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 01/06/2026 21:26:53 | 2 664 | 6,25 0,00011262 | 0,00001877 | ||
96 | 01/06/2026 21:26:52 | 30 871 | 6,25 0,00456154 | 0,00004751 | ||
139 | 01/06/2026 21:26:13 | 45 254 | 6,25 0,00559583 | 0,00004025 | ||
27 | 01/06/2026 21:25:31 | 7 422 | 6,25 0,0012638 | 0,0000468 | ||
1 043 | 01/06/2026 21:25:20 | 438 462 | 6,25 0,07134867 | 0,0000684 | ||
752 | 01/06/2026 21:17:57 | 335 493 | 6,25 0,05924669 | 0,00007878 | ||
27 | 01/06/2026 21:12:50 | 18 304 | 6,25 0,00063228 | 0,00002341 | ||
583 | 01/06/2026 21:12:45 | 258 708 | 6,25 0,0277416 | 0,00004758 | ||
129 | 01/06/2026 21:08:51 | 125 349 | 6,25 0,00698118 | 0,00005411 | ||
12 | 01/06/2026 21:08:02 | 3 050 | 6,25 0,00009095 | 0,00000757 | ||
737 | 01/06/2026 21:07:56 | 320 787 | 6,25 0,04042266 | 0,00005484 | ||
16 | 01/06/2026 21:02:53 | 12 963 | 6,25 0,00057485 | 0,00003592 | ||
106 | 01/06/2026 21:02:48 | 55 364 | 6,25 0,006738 | 0,00006356 | ||
575 | 01/06/2026 21:02:05 | 303 753 | 6,25 0,03304667 | 0,00005747 | ||
373 | 01/06/2026 20:58:18 | 122 194 | 6,25 0,0162313 | 0,00004351 | ||
197 | 01/06/2026 20:55:43 | 69 547 | 6,25 0,00728203 | 0,00003696 | ||
134 | 01/06/2026 20:54:22 | 55 166 | 6,25 0,0024179 | 0,00001804 | ||
228 | 01/06/2026 20:53:25 | 77 496 | 6,25 0,00815433 | 0,00003576 | ||
691 | 01/06/2026 20:52:11 | 260 156 | 6,25 0,02921424 | 0,00004227 | ||
2 | 01/06/2026 20:48:06 | 612 | 6,25 | 0LTC |
