Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
788 | 02/06/2026 09:59:51 | 265 181 | 6,25 0,01591136 | 0,00002019 | ||
502 | 02/06/2026 09:50:27 | 172 925 | 6,25 0,00819405 | 0,00001632 | ||
492 | 02/06/2026 09:47:53 | 134 994 | 6,25 0,00498207 | 0,00001012 | ||
997 | 02/06/2026 09:46:09 | 290 596 | 6,25 0,01420504 | 0,00001424 | ||
2 | 02/06/2026 09:42:36 | 597 | 6,25 | 0LTC | ||
11 | 02/06/2026 09:42:33 | 4 477 | 6,25 0,00010722 | 0,00000974 | ||
180 | 02/06/2026 09:42:28 | 51 227 | 6,25 0,00150271 | 0,00000834 | ||
558 | 02/06/2026 09:42:13 | 217 300 | 6,25 0,00516935 | 0,00000926 | ||
646 | 02/06/2026 09:38:37 | 174 831 | 6,25 0,00863324 | 0,00001336 | ||
138 | 02/06/2026 09:35:39 | 36 859 | 6,25 0,00162078 | 0,00001174 | ||
255 | 02/06/2026 09:35:06 | 71 122 | 6,25 0,00244068 | 0,00000957 | ||
141 | 02/06/2026 09:33:55 | 34 859 | 6,25 0,00183546 | 0,00001301 | ||
2 | 02/06/2026 09:33:10 | 588 | 6,25 | 0LTC | ||
614 | 02/06/2026 09:33:09 | 228 122 | 6,25 0,02266231 | 0,0000369 | ||
326 | 02/06/2026 09:23:45 | 135 291 | 6,25 0,0109413 | 0,00003356 | ||
95 | 02/06/2026 09:19:14 | 30 275 | 6,25 0,00170204 | 0,00001791 | ||
32 | 02/06/2026 09:17:51 | 13 755 | 6,25 0,00098508 | 0,00003078 | ||
62 | 02/06/2026 09:17:18 | 17 803 | 6,25 0,00286931 | 0,00004627 | ||
168 | 02/06/2026 09:16:14 | 100 233 | 6,25 0,01003452 | 0,00005972 | ||
86 | 02/06/2026 09:14:12 | 26 118 | 6,25 0,00287518 | 0,00003343 |
