Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 23:55:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:55:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:55:13 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
03/06/2026 23:55:13 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
03/06/2026 23:55:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:55:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:54:56 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:54:45 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
03/06/2026 23:54:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:54:27 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:54:27 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:54:27 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:54:16 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
03/06/2026 23:54:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:54:10 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
03/06/2026 23:54:04 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:54:04 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
03/06/2026 23:54:04 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
03/06/2026 23:53:47 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/06/2026 23:53:36 | Réception IBC | -- |
