Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 09:08:06 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:08:00 | Envoyer | 99 999,734 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:08:00 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
04/06/2026 09:08:00 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
04/06/2026 09:07:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:43 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:37 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:26 | Envoyer | 11 745,207286 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:14 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:14 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:14 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:03 | Envoyer | 11 745,219786 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:03 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
04/06/2026 09:07:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:07:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026 09:06:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
