Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 20:28:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00345185 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:28:02 | 4 | 0,00000002 | 0,07385848 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:28:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:28:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00402589 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:59 | 2 | 0,00000002 | 0,02254182 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00334056 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:55 | 4 | 0,00000002 | 0,0050589 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:54 | 3 | 0,00000002 | 0,0082011 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:48 | 1 | 0,00000002 | 0,0238744 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:46 | 2 | 0,00000002 | 0,06589745 | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026 20:27:44 | 5 | 0,00000002 | 0,0080276 | 9,6 |
