Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 04:28:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:28:25 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:28:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:28:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:28:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:51 | 2 | 2 466 | 194 748 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:50 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:46 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:44 | 2 | 1 266 | 94 556 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:44 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:42 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:40 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:33 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:22 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:14 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:27:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:26:32 | 2 | 1 746 | 184 416 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:26:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 04:26:17 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 |
